更新:2022-09-03 11:40 点击:
品牌:0
型号:
DOPPLER FLOW 403 | MINI-DOPPLER FLOW 404 | |
性能测量 | 图像均匀性、伪影检验、轴向和横向分辨率、水平和垂直距离、盲区、穿透深度、信噪比、消声和回声质量分辨率、灰度对比分辨率 | |
血管 (2) | 5mm 内径;1 根水平,深度 2cm,1 根成 40º 角,深度 2 到 16 cm | 4mm 内径;1 根水平,深度 2cm,1 根成 35º 角,深度 2 cm |
流速 | 可自定义,稳流和脉动 | 可自定义,稳流和脉动 |
血液模拟液 | 声速 1550 +/- 10 m/s,总体积约 300 mL | 声速 1550 +/- 10 m/s,总体积约 100 mL |
标靶 | 线、囊肿、灰度、分辨率组 | 线、囊肿、灰度、分辨率组 |
尺寸(外壳) |
高 28 x 宽 30.5 x 深 22 cm (11 x 12 x 8.65 in) |
高 20 x 宽 23 x 深 15.2 cm (7.87 x 9.06 x 5.94 in) |
重量 | 8.34 kg (18 lb4 oz.) | 4.6 kg (9 lb15 oz.) |