更新:2022-09-03 16:36 点击:
品牌:0
型号:
CIRS 069多普勒超声血流模拟器产品规格 | ||
多普勒流量泵 | ||
电机类型 | 步进电机 | |
每转的电机步骤 | 200 | |
微 | 1/8至1/1取决于电机的速度 | |
直流连接器 | 2.1mm,中心positiove | |
直流连接器的电压 | 24V直流满负荷 | |
安培 | 满载时为900mA | |
电源类型 | 不受管制的线性外部墙壁适配器,国家和电源特定 | |
电源输出额定值 | 24V DC @ 1A | |
外形尺寸 |
7 3/4“x 5 1/4”x 5 3/4“高 (19.685 cm x 13.335 cm x 14.605 cm) |
|
重量 | 4.51磅 (2.05公斤) | |
最大速度 | 372 RPM | |
最低速度 | 0.0168 RPM | |
最大抽水率 | 用3/16 ID管材775.2 mL / min | |
最小抽水率 | 用3/16 ID管材0.035mL /分钟 | |
血液模拟液 | ||
属性 | 人类血液(37°C) | 血液模拟液(22°C) |
粘度(mPa) | 3 | 4±0.5 |
速度(m / s) | 1583 | 1570±30 |
衰减(dB / cm / MHz) | 0.15 | <0.1 |
后向散射(f 4 m -1 sr 1) | 4x10 -31 | 未测量 |
流体性质 | 非牛顿 | 牛顿 |
“用于多普勒流量测试对象的新型血液模拟流体的验证”, K. Rammnarine等,超声在医学和生物学,卷。24.第3号,第454页。 |
||
组织等效体模 | ||
外形尺寸 | 20×12.5×27.5厘米 | |
管道 |
内部尺寸:3/16“ 外部尺寸:1/4” |
|
扫描表面 | Saran层压膜:12.5 x 17.5厘米 | |
背景材料 |
Zerdine ® SOS:1540米/秒±10m / s的 衰减:0.7分贝/厘米兆赫 |